Пряжа ткацкая
| Номер пряжи | Цена за 1 кг в долл. США |
| Пневмопрядильная | |
| Nm 10/1 (Ne 6/1) | 1,65 |
| Nm 12/1 (Ne 7/1) | 1,65 |
| Nm 14/1 (Ne 8/1) | 1,65 |
| Nm 17/1 (Ne 10/1) | 1,65 |
| Nm 20/1 (Ne 12/1) | 1,70 |
| Nm 28/1 (Ne 16/1) | 1,95 |
| Nm 34/1 (Ne 20/1) | 1,95 |
| Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,20 |
| Nm 50/1 (Ne 30/1) | 2,25 |
| Nm 54/1 (Ne 30/1) | 2,35 |
| Кольцепрядильная кардная | |
| Nm 28/1 (Ne 16/1) | 2,35 |
| Nm 34/1 (Ne 20/1) | 2,40 |
| Nm 36/1 (Ne 21/1) | 2,40 |
| Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,55 |
| Nm 50/1 (Ne 30/1) | 2,75 |
| Nm 54/1 (Ne 32/1) | 2,75 |
| Гребенная Кольцепрядильная | |
| Nm 34/1 (Ne 20/1) | 2,80 |
| Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,90 |
| Nm 50/1 (Ne 30/1) | 2,95 |
| Nm 68/1 (Ne 40/1) | 3,35 |
| Компакт гребенная | |
| Nm 34/1 (Ne 20/1) | 2,80 |
| Nm 40/1 (Ne 24/1) | 2,90 |
| Nm 50/1 (Ne 30/1) | 3,00 |
| Nm 68/1 (Ne 40/1) | 3,40 |